職業(yè)衛(wèi)生技術服務項目匯總表
技術機構(蓋章): 池州海能安全環(huán)境科技事務有限公司 統(tǒng)計時限: 2022年 R上半年 £下半年
序號 | 報告時間 | 報告類別 | 報告編號 | 報告名稱(全稱) | 委托單位 | 項目所屬行業(yè)(主要類別) | 職業(yè)病危害風險分類(嚴重或一般) | 備注 |
1 | 2022/1/22 | 預評價報告 | 22YP560686223001 | 池州天賜高新材料有限公司 | 池州天賜高新材料有限公司 | 化學原料和化學制品制造業(yè)/1、C266專用化學產(chǎn)品制造 | 嚴重 | |
2 | 2022/2/15 | 預評價報告 | 22YP560686223002 | 安徽富田農(nóng)化有限公司年產(chǎn)1萬噸醇醚項目職業(yè)病危害預評價 | 安徽富田農(nóng)化有限公司 | 化學原料和化學制品制造業(yè)/1、C261基礎化學原料制造 | 嚴重 | |
3 | 2022/1/26 | 預評價報告 | 22YP560686223003 | 安徽中益環(huán)保服務有限公司綜合利用廢鹽酸及含鋁廢物生產(chǎn)6萬噸環(huán)保凈水劑項目職業(yè)病危害預評價 | 安徽中益環(huán)保服務有限公司 | 化學原料和化學制品制造業(yè)/1、C266專用化學產(chǎn)品制造 | 嚴重 | |
4 | 2022/2/28 | 預評價報告 | 22YP560686223004 | 安徽港航物流有限公司 | 安徽港航物流有限公司 | 一般類建設項目(G591裝卸搬運) | 一般類 | |
5 | 2022/3/21 | 預評價報告 | 22YP560686223005 | 蕪湖市濱江旅游碼頭工程職業(yè)病危害預評價報告 | 蕪湖市文化旅游投資有限公司 | 一般類建設項目(第七大類交通運輸、倉儲和郵政業(yè)中的3-1小類:水上旅客運輸) | 一般類 | |
6 | 2022/3/29 | 預評價報告 | 22YP560686223006 | 蕪湖港無為高溝公用碼頭工程職業(yè)病危害預評價報告 | 無為市海融國有資產(chǎn)運營管理有限公司 | 一般類建設項目(G591裝卸搬運) | 一般類 | |
7 | 2022/4/1 | 預評價報告 | 22YP560686223007 | 安徽省格林瑞博橡塑制品有限公司 | 安徽省格林瑞博橡塑制品有限公司 | 嚴重類 C291 橡膠制品業(yè) | 嚴重 | |
8 | 2022/4/26 | 預評價報告 | 22YP560686223008 | 安徽興東化工有限公司300t/a4,4'-亞甲基雙(2-甲基-6-乙基苯胺)、3000t/a馬來酸二乙酯(擴建)、200t/a苯乙醚、200t/a卡沙蘭、400t/a半胱胺聯(lián)產(chǎn)半胱胺鹽酸鹽項目職業(yè)病危害預評價報告 | 安徽興東化工有限公司 | 化學原料和化學制品制造業(yè)[C261] | 嚴重 | |
9 | 2022/4/27 | 預評價報告 | 22YP560686223009 | 安徽紅太陽生物化學有限公司年產(chǎn)0.5萬噸二聯(lián)吡啶和1萬噸敵草快項目(一期工程) | 安徽紅太陽生物化學有限公司 | 化學原料和化學制品制造業(yè)重 | 嚴重 | |
10 | 2022/6/1 | 預評價報告 | 22YP560686223010 | 安徽美致誠藥業(yè)有限公司年產(chǎn)200噸苯磺酸氨氯地平原料藥等項目職業(yè)病危害預評價報告 | 安徽美致誠藥業(yè)有限公司 | 醫(yī)藥制造業(yè)C271化學藥品原料藥制造 | 嚴重 | |
11 | 2022/6/7 | 預評價報告 | 22YP560686223011 | 安徽美致誠藥業(yè)有限公司年產(chǎn)200噸拉貝洛爾中間體等技改擴建項目職業(yè)病危害預評價報告 | 安徽美致誠藥業(yè)有限公司 | 醫(yī)藥制造業(yè)C271化學藥品原料藥制造 | 嚴重 | |
12 | 2022/2/25 | 控制效果評價 | 22KP560686223001 | 安徽華爾泰化工股份有限公司年產(chǎn)15萬噸雙氧水(二期)職業(yè)病危害控制效果評價報告 | 安徽華爾泰化工股份有限公司 | 化學原料和化學制品制造業(yè)6、C266:專用化學產(chǎn)品制造 | 嚴重類 | |
13 | 2022/3/30 | 控制效果評價 | 22KP560686223002 | 青陽縣億鑫新型建筑材料有限公司年產(chǎn)1.8億塊節(jié)能保溫空心磚建設項目職業(yè)病危害控制效果評價報告 | 青陽縣億鑫新型建筑材料有限公司 | 非金屬礦物制品業(yè)3、磚瓦、石材等建筑材料制造 | 嚴重類 | |
14 | 2022/4/20 | 控制效果評價 | 22KP560686223003 | 中國石化銷售股份有限公司安徽池州石油分公司馬衙公路服務區(qū)加油加氣站新建項目控制效果評價 | 中國石化銷售股份有限公司 | 一般類:機動車燃油銷售業(yè) | 嚴重類 | |
15 | 2022/4/30 | 控制效果評價 | 22KP560686223004 | 池州方達科技有限公司年產(chǎn)5.9萬噸(一期年產(chǎn)3.4萬噸)丙烯酸羥烷基酯系列產(chǎn)品項目職業(yè)病危害控制效果評價 | 池州方達科技有限公司 | 化學原料和化學制品制造業(yè)嚴重的建設項目 | 嚴重類 | |
16 | 2022/5/20 | 控制效果評價 | 22KP560686223005 | 池州盈德氣體有限公司30000Nm3/h空分工程項目職業(yè)病危害控制效果評價 | 池州盈德氣體有限公司 | 化學原料和化學制品制造業(yè)中的C261基礎化學原料制造 | 嚴重類 | |
17 | 2022/5/30 | 控制效果評價 | 22KP560686223006 | 安徽省華隆鈣業(yè)有限公司年產(chǎn)30萬噸氧化鈣生產(chǎn)線燒成系統(tǒng)升級技術改造項目(一期項目)職業(yè)病危害控制效果評價報告 | 安徽省華隆鈣業(yè)有限公司 | 非金屬礦物制品業(yè)9、其他非金屬礦物制品制造 | 嚴重類 | |
18 | 2022/5/30 | 控制效果評價 | 22KP560686223007 | 安徽三信化工有限公司丁二酸系列產(chǎn)品搬遷擴建項目(二期)職業(yè)病危害控制效果評價報告 | 安徽三信化工有限公司 | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 嚴重類 | |
19 | 2022/4/6 | 現(xiàn)狀評價 | 22XP560686223001 | 立邦新型材料(上海)有限公司池州分公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價 | 立邦新型材料(上海)有限公司池州分公司 | 其他非金屬礦物制品制造 | 嚴重類 | |
21 | 2022/4/7 | 現(xiàn)狀評價 | 22XP560686223003 | 安徽省隆興鑄造有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告 | 安徽省隆興鑄造有限公司 | 黑色金屬鑄造 | 嚴重類 | |
22 | 2022/4/8 | 現(xiàn)狀評價 | 22XP560686223004 | 昌利鍛造有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告書 | 昌利鍛造有限公司 | 鍛件及粉末冶金制品制造 | 嚴重類 | |
23 | 2022/4/28 | 現(xiàn)狀評價 | 22XP560686223005 | 安徽尖峰北卡藥業(yè)有限公司現(xiàn)狀報告 | 安徽尖峰北卡藥業(yè)有限公司 | 化學藥品原料藥制造 | 嚴重類 | |
25 | 2022/5/15 | 現(xiàn)狀評價 | 22XP560686223007 | 青陽縣獨龍建材有限公司 | 青陽縣獨龍建材有限公司 | 磚瓦、石材等建筑材料制造 | 嚴重類 | |
26 | 2022/5/17 | 現(xiàn)狀評價 | 22XP560686223008 | 安徽益灃石化有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告 | 安徽益灃石化有限公司 | 原油加工及石油制品制造 | 嚴重類 | |
27 | 2022/4/6 | 現(xiàn)狀評價 | 22XP560686223010 | 立邦新型材料(上海)有限公司池州分公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價 | 池州萬維化工有限公司 | 其他基礎化學原料制造 | 嚴重類 |
掃一掃官方微信
咨詢熱線0566-2090101